Desde recirculación residencial hasta piscinas comerciales y parques acuáticos de gran caudal.
| Modelo | Potencia | Caudal máx. |
|---|---|---|
| POWER-50 | 0.50 hp | 195 L/min |
| POWER-75 | 0.75 hp | 255 L/min |
| POWER-10 | 1.0 hp | 340 L/min |
| POWER-12 | 1.2 hp | 370 L/min |
| POWER-15 | 1.5 hp | 390 L/min |
| POWER-20 | 2.0 hp | 470 L/min |
| Modelo | Potencia | Caudal máx. |
|---|---|---|
| ULTRAI-0020 | 2.0 hp | 450 L/min |
| ULTRAI-0030 | 3.0 hp | 500 L/min |
| ULTRAI-0040 | 4.0 hp | 555 L/min |
| Modelo | Potencia | Caudal (baja/alta) |
|---|---|---|
| ULTRA II-0520 | 0.5 / 2.0 hp | 220 / 450 L/min |
| ULTRA II-7530 | 0.75 / 3.0 hp | 250 / 500 L/min |
| ULTRA II-7540 | 0.75 / 4.0 hp | 280 / 555 L/min |
| Modelo | Potencia | Caudal máx. |
|---|---|---|
| SUPER-075 | 0.75 hp | 290 L/min |
| SUPER-100 | 1.0 hp | 380 L/min |
| SUPER-150 | 1.5 hp | 420 L/min |
| SUPER-200 | 2.0 hp | 465 L/min |
| SUPER-250 | 2.5 hp | 480 L/min |
| SUPER-300 | 3.0 hp | 540 L/min |
| Modelo | Potencia | Conexión | Caudal máx. |
|---|---|---|---|
| MEGA-40 | 4.0 hp | DN150 (6") | 1300 L/min |
| MEGA-50 | 5.0 hp | DN150 (6") | 1450 L/min |
| MEGA-75 | 7.5 hp | DN150 (6") | 1700 L/min |
| MEGA-10 | 10 hp | DN150 (6") | 2450 L/min |
| MEGA-15 | 15 hp | DN150 (6") | 2900 L/min |
| MEGA-20 | 20 hp | DN150 (6") | 3000 L/min |
| MEGA-25 | 25 hp | DN150 (6") | 3200 L/min |
Tecnología Full Inverter DC con frío y calor, WiFi integrado y hasta 75% de ahorro frente a sistemas eléctricos o a gas.
| Capacidad | COP* | Volumen agua |
|---|---|---|
| 25,000 BTU/h | 15.8~6.8 | 2.5 m³/h |
| 35,000 BTU/h | 15.8~6.8 | 3.5 m³/h |
| 45,000 BTU/h | 16~6.8 | 4.5 m³/h |
| 60,000 BTU/h | 15.8~6.8 | 5.5 m³/h |
| 70,000 BTU/h | 15.8~6.8 | 6.5 m³/h |
| 95,000 BTU/h | 15.8~6.8 | 9 m³/h |
| 120,000 BTU/h | 15.8~6.8 | 9 m³/h |
| 150,000 BTU/h | 16.1~5.4 | 12 m³/h |
*COP a aire 26°C, humedad 80%, agua 26°C→28°C. Refrigerante R32.
| Modelo | Capacidad calor | Volumen piscina | COP |
|---|---|---|---|
| AM6T | 60 kW | 130–260 m³ | 15.6~4.5 |
| AM12T | 120 kW | 260–520 m³ | 15.8~6.2 |
Volumen indicado con piscina cubierta y sistema en operación mínimo 15 h/día.
La producción de cloro y la corriente se mantienen estables sin importar la temperatura ni la salinidad del agua. Placas de titanio, control por app.
| Modelo | Producción | Volumen piscina |
|---|---|---|
| LF150 / LF150A | 15 g/h | <10K gal |
| LF200 / LF200A | 20 g/h | 10–25K gal |
| LF250 / LF250A | 25 g/h | 15–30K gal |
| LF300 / LF300A | 30 g/h | 25–40K gal |
| LF400 / LF400A | 40 g/h | 30–50K gal |
| LF500 / LF500A | 50 g/h | 40–60K gal |
Salinidad recomendada 3000–4000 ppm · Conexiones 1.5"/2" · Garantía 1 año · Vida útil de celda 7,000–10,000 h
Filtración residencial, comercial e institucional en fibra de vidrio reforzada (FRP), de alta resistencia a presión y corrosión.
| Modelo | Diámetro | Caudal máx. | Área filtr. |
|---|---|---|---|
| WF650B | 25" / 640mm | 15.6 m³/h | 0.32 m² |
| WF700B | 28" / 700mm | 20.2 m³/h | 0.41 m² |
| WF750 | 30" / 750mm | 23.0 m³/h | 0.44 m² |
| WF800 | 32" / 800mm | 24.9 m³/h | 0.50 m² |
| WF900 | 36" / 900mm | 31.2 m³/h | 0.64 m² |
| WF1000 | 40" / 1000mm | 39.0 m³/h | 0.79 m² |
| WF1100 | 44" / 1100mm | 42.0 m³/h | 0.98 m² |
| WF1200 | 48" / 1200mm | 51.6 m³/h | 1.13 m² |
| WF1400 | 56" / 1400mm | 57.0 m³/h | 1.54 m² |
Conexión 2" (63mm) en todos los modelos · Presión máx. de trabajo 2.5 bar
| Modelo | Caudal máx. | Área filtr. | Conexión |
|---|---|---|---|
| HF1400-2.5 | 91 m³/h | 3.10 m² | 6" |
| HF1400-5.0 | 155 m³/h | 5.30 m² | 6" |
| HF1600-4.0 | 261 m³/h | 5.10 m² | 8" |
| HF1800-4.0 | 187 m³/h | 6.30 m² | 8" |
| HF2000-4.5 | 325 m³/h | 8.20 m² | 8" |
| HF2300-5.0 | 312 m³/h | 10.90 m² | 10" |
| HF2500-5.0 | 429 m³/h | 10.90 m² | 10" |
Presión de operación 2.5–4.0 bar · Temp. máx. 43°C · Tabla resumida, más modelos disponibles por serie
| Modelo | Caudal máx. | Área filtr. | Conexión |
|---|---|---|---|
| MF1200 | 52 m³/h | 1.13 m² | 3" |
| MF1400 | 69 m³/h | 1.54 m² | 4" |
| MF1600 | 80 m³/h | 2.00 m² | 4" |
| MF1800 | 125 m³/h | 2.70 m² | 6" |
| MF2000 | 157 m³/h | 3.14 m² | 6" |
| MF2300 | 217 m³/h | 4.30 m² | 8" |
| MF2500 | 250 m³/h | 4.90 m² | 10" |
| MF3000 | 353 m³/h | 7.07 m² | 10" |
Carga de arena referencial, varía según granulometría del medio filtrante
Equipos Innerforce en operación en piscinas comerciales, institucionales y residenciales en todo el país.
Complementos hidráulicos para personalizar y terminar cada proyecto.